
| 规格及型号 | Specifications & Models | MSK3724X4 |
| X 轴最大行程 | Maximum stroke of X axis | 4000mm |
| Y 轴最大行程 | Maximum stroke of Y axis | 400mm |
| Z 轴最大行程 | Maximum stroke of Z axis | 450mm |
| 最大加工料宽 | Maximum machining material width | 200mm |
| 主轴轴距 | Spindle base | 300mm |
| X 轴最大位移速度 | X axis maximum displacement velocity | 40M/min |
| Y 轴最大位移速度 | Y-axis maximum displacement velocity | 30M/min |
| Z 轴最大位移速度 | Z-axis maximum displacement velocity | 20M/min |
| 5.5KW 主轴转速 | 5.5KW spindle speed | 12000r/min |
| 3.7KW 主轴转速 | 3.7KW spindle speed | 18000r/min |
| 外形尺寸 | Overall dimension | 5600*2300*2700mm |
| 重量 | Weight | 5000KG |
河南省郑州市郑东新区白沙镇康庄路浩瀚建材市场D区
直 销 热 线: 15649081118 范先生
版权所有 © 河南同高自动化装备有限公司