
气浮珠主台面
Air floating bead main table
4组可移动气浮台搭配气浮珠主台面,A级抗倍特板材高温压制防止板面刮伤,表面耐磨、不易变形老化,小板堆置更便捷。
Four movable air-floatation tables with bead-equipped main platform. Class A compact laminate, hot-pressed to
prevent scratches, offers wear resistance and anti-aging durability. Streamlines small-panel stacking.

重型加高压梁
Heavy duty high-pressure beam
采用加高压梁,能够承受较高的压力和重量,具有高稳定性和高精度,保证锯切的精度和稳定性。
Featuring a reinforced high-pressure beam, the machine is capable of withstanding high pressure and heavy
loads, offering high stability and precision to ensure accurate and stable sawing performance.
| 尺寸 | Size | KH838 |
| 最大锯切长度 | Maximum cutting length | 3800mm |
| 最大锯切厚度 | Maximum cutting thickness | 120mm |
| 最大锯切宽度 | Maximum cutting width | 3800mm |
| 纵切最小板材尺寸 | Minimum panel size for longitudinal cutting | 5mm |
| 横切最小板材尺寸 | Minimum panel size for cross cutting | 40mm |
| 主锯片外径 | Outer diameter of main saw blade | 300mm-450mm |
| 主锯片内径 | Inner diameter of main saw blade | 75mm |
| 气浮台规格 | Air float table specifications | 1750*540mm |
| 机床外形尺寸 | Machine tool overall dimensions | 6160*6400*1900mm |
| 显示屏 | Display screen | 19 寸 |
| 功率 | Power | |
| 主锯功率 | Main saw power | 18.5kw |
| 副锯电机功率 | Auxiliary saw motor power | 2.2kw |
| 锯车伺服电机功率 | Saw carriage servo motor power | 2.0kw |
| 机械手伺服电机 | Manipulator servo motor | 2.0kw |
| 侧靠电机 | Side pushing motor | 0.55kw |
| 高压风机 | High-pressure blower | 4kw+4kw |
| 总功率 | Total power | 32kw |
| 其他 | Other | |
| 定位方式 | Positioning method | 自动 (Automatic) |
| 伺服定位精度 | Servo positioning accuracy | 0.02mm |
| 锯切精度 | Sawing accuracy | ±0.1mm |
| 主锯转速 | Main saw speed | 0-4200r/min |
| 锯切速度 | Sawing speed | 0-100 m/min |
| 回程速度 | Return speed | 120 m/min |
| 空气压力 | Air pressure | 0.6-0.8mpa |
河南省郑州市郑东新区白沙镇康庄路浩瀚建材市场D区
直 销 热 线: 15649081118 范先生
版权所有 © 河南同高自动化装备有限公司