
裹胶双指机械手
Adhesive coated dual finger robotic arm
九组双指裹胶机械手夹料,抓料稳准有力,提高小板锯切效率,确保板材精确裁切,避免板材刮伤。
Nine sets of double-finger rubber-coated clamping manipulators ensure secure and precise grip,
boosting efficiency in small-panel sawing, guaranteeing accurate cutting while preventing surface scratches.

加粗圆棒导轨
Thickened round bar guide rail
圆形轨道双边运行导向,锯路直线运行,噪音低精度高,运行平滑顺畅,不沾灰,不卡槽,易清理。
Bilateral circular rail guidance ensures straight cutting paths, delivering low-noise, high-precision
operation with smooth movement that resists dust, prevents jamming, and simplifies cleaning.
| 尺寸 | Size | KH828 |
| 最大锯切长度 | Maximum cutting length | 2800mm |
| 最大锯切厚度 | Maximum cutting thickness | 120mm |
| 最大锯切宽度 | Maximum cutting width | 2800mm |
| 纵切最小板材尺寸 | Minimum panel size for longitudinal cutting | 5mm |
| 横切最小板材尺寸 | Minimum panel size for cross cutting | 40mm |
| 主锯片外径 | Outer diameter of main saw blade | 300mm-450mm |
| 主锯片内径 | Inner diameter of main saw blade | 75mm |
| 气浮台规格 | Air float table specifications | 1750*540mm |
| 机床外形尺寸 | Machine tool overall dimensions | 5160*5500*1900mm |
| 显示屏 | Display screen | 19 寸 |
| 功率 | Power | |
| 主锯功率 | Main saw power | 18.5kw |
| 副锯电机功率 | Auxiliary saw motor power | 2.2kw |
| 锯车伺服电机功率 | Saw carriage servo motor power | 2.0kw |
| 机械手伺服电机 | Manipulator servo motor | 2.0kw |
| 侧靠电机 | Side pushing motor | 0.55kw |
| 高压风机 | High-pressure blower | 4kw+2.2kw |
| 总功率 | Total power | 32kw |
| 其他 | Other | |
| 定位方式 | Positioning method | 自动 (Automatic) |
| 伺服定位精度 | Servo positioning accuracy | 0.02mm |
| 锯切精度 | Sawing accuracy | ±0.1mm |
| 主锯转速 | Main saw speed | 0-4200r/min |
| 锯切速度 | Sawing speed | 0-100 m/min |
| 回程速度 | Return speed | 120 m/min |
| 空气压力 | Air pressure | 0.6-0.8mpa |
河南省郑州市郑东新区白沙镇康庄路浩瀚建材市场D区
直 销 热 线: 15649081118 范先生
版权所有 © 河南同高自动化装备有限公司