

| 规格及型号 | Specifications & Models | HC29X-T4X4 |
| X 轴最大行程 | Maximum stroke of X axis | 500mm |
| Y 轴最大行程 | Maximum stroke of Y axis | 4800 mm |
| Z 轴最大行程 | Maximum stroke of Z axis | 500mm |
| 最大加工料宽 | Maximum machining material width | 120 mm |
| 主轴轴距 | Spindle base | 300 mm |
| 夹具 | Clamp | 6 个伺服旋转夹具,180° 旋转加工 5 个面 |
| X 轴最大位移速度 | X axis maximum displacement velocity | 40M/min |
| Y 轴最大位移速度 | Y-axis maximum displacement velocity | 30M/min |
| Z 轴最大位移速度 | Z-axis maximum displacement velocity | 20M/min |
| 5.5KW 主轴转速 | 5.5KW spindle speed | 12000r/min |
| 3.7KW 主轴转速 | 3.7KW spindle speed | 18000r/min |
| 外形尺寸 | Overall dimension | 6900*2200*2500mm |
| 重量约 | Approximate weight | 6000KG |
| 电机总功率 | Total motor power | 52.9KW |
河南省郑州市郑东新区白沙镇康庄路浩瀚建材市场D区
直 销 热 线: 15649081118 范先生
版权所有 © 河南同高自动化装备有限公司